五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.49 | $54,780 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.60 | $46,800 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.42 | $47,880 | 腸皮市場強烈發展 |
百麗國際(1880) | 12,000 | $8.20 | $8.48 | $101,760 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.44 | $27,520 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.37 | $18,960 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 9,000 | $2.75 | $2.82 | $25,380 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $3.14 | $25,120 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.78 | $28,680 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $5.20 | $83,200 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $0.97 | $29,100 | |
WatchingList:
151中國旺旺 759 CEC國際 1359 中國信達 2020 安踏體育 | |||||
組合市值 | $489,180 | ||||
現金 | $14,640 | ||||
加總 | $503,820 | ||||
初始資金 | $500,000 | ||||
組合盈利/(虧損) | 0.76% |
原來金利來533已經於3月24日公布了業績,「截至去年12月底止全年業績,期內,營業額18.75億元,按年升0.67%,國內服裝服飾的批發業務表現未如理想,相關營業額按年下跌5%。;毛利10.14億元,按年跌3.46%。錄得純利4.15億元,按年跌17.45%;每股盈利42.21仙;派末期息18仙。上年同期派18仙,除淨日5月27日。」
業績公布後股價亦沒有大變動,於$3.55 -$3.60徘徊。營業額及毛利按預期小幅度下跌,主要受國內銷售情況不景所影響。筆者認為此勢頭於今年來仍然持續,而2015年更會係最難熬的一年。
組合變動:
本星期組合沒有任何變動
No comments:
Post a Comment