五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.82 | $62,040 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.62 | $47,060 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.30 | $46,200 | 腸皮市場強烈發展 |
信星集團(1170) | 20,000 | $1.51 | $1.70 | $34,000 | 良好管理層,略試一注 |
百麗國際(1880) | 6,000 | $8.55 | $9.32 | $50,040 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.52 | $28,160 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.79 | $22,320 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 9,000 | $2.75 | $2.62 | $23,580 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $3.02 | $24,160 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.44 | $26,640 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $5.03 | $80,480 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $0.94 | $28,200 | |
WatchingList:
| |||||
組合市值 | $472,880 | ||||
現金 | $27,740 | ||||
加總 | $500,620 | ||||
初始資金 | $500,000 | ||||
恆指同期 | 22,568 | ||||
組合盈利/(虧損) | 0.12% |
因病及事忙,暫未有更新
組合變動:
本星期組合無任何變動。於星期二開市全數賣出1170信星集團,因為已到價。
組合變動:
本星期組合無任何變動。於星期二開市全數賣出1170信星集團,因為已到價。
23/02/2014
組合跌幅:0.12%
恆指同期跌幅:2.93%
組合跑贏大市:3.05%
No comments:
Post a Comment