五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.44 | $53,680 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.55 | $46,150 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.20 | $44,800 | 腸皮市場強烈發展 |
百麗國際(1880) | 12,000 | $8.20 | $8.59 | $103,080 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.02 | $24,160 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.24 | $17,920 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 9,000 | $2.75 | $2.86 | $25,740 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $2.86 | $22,880 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.84 | $29,040 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $4.55 | $72,800 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $0.93 | $27,900 | 小米俱增長潛力 |
WatchingList:
151中國旺旺 759 CEC國際 1359 中國信達 2020 安踏體育 | |||||
組合市值 | $480,630 | ||||
現金 | $2,400 | ||||
加總 | $483,030 | ||||
初始資金 | $500,000 | ||||
組合盈利/(虧損) | -3.39% |
組合變動:
本星期組合無變動
No comments:
Post a Comment