香港中文大學市場學(理學)碩士課程於2007年7月1日至25日期間,在港島、九龍及新界多處地方,以配額抽樣調查方法,通過一份結構性問卷,訪問了1,023名香港市民*
香港消費者最多提及的香港企業品牌:
排名 | 最多港人提及的本地品牌 |
1 | 百佳超級市場 |
2 | 佐丹奴 |
3 | 維他 |
4 | 大家樂 |
5 | 惠康超級市場 |
|
中國內地品牌
排名 | 最多提及 | 最喜愛 |
1st | 美的 | 美的 |
2nd | 蒙牛 | Lenovo |
3rd | 霸王 | 中國人壽 |
|
2007
類別:銀行 / 金融服務業
排名 | 最多提及 | 最喜愛 | 最常使用/光顧 |
1 | 恒生銀行 | 恒生銀行 | 恒生銀行 |
2 | 東亞銀行 | 東亞銀行 | 東亞銀行 |
3 | 創興銀行 | 創興銀行 | 創興銀行 |
|
2008
排名 | 最多提及 | 最喜愛 |
1 | 豐銀行 | 豐銀行 |
2 | 恒生銀行 | 恒生銀行 |
3 | 東亞銀行 | 東亞銀行 |
|
2009
排名 | 最多提及 | 最喜愛 |
1 | 豐銀行 | 豐銀行 |
2 | 恒生銀行 | 恒生銀行 |
3 | 中國銀行 | 中國銀行 |
|
2010
排名 | 最多提及 | 最喜愛 |
1 | 豐銀行 | 豐銀行 |
2 | 恒生銀行 | 恒生銀行 |
3 | 中國銀行 | 中國銀行 |
|
類別:衣服/鞋履/手袋品牌
2007
排名 | 最多提及 | 最喜愛 | 最常使用/光顧 |
1 | 佐丹奴 | 佐丹奴 | 佐丹奴 |
2 | 堡獅龍 | I.T. | G2000 |
3 | G2000 | G2000 | I.T. |
|
類別:珠寶 / 首飾 / 手表業
2007
排名 | 最多提及 | 最喜愛 | 最常使用/光顧 |
1 | 周生生 | 周生生 | 周生生 |
2 | 周大福 | 周大福 | 周大福 |
3 | 謝瑞麟 | Ma Belle | Ma Belle |
|
2008
排名 | 最多提及 | 最喜愛 |
1 | 周生生 | 周生生 |
2 | 周大福 | 周大福 |
3 | 時間廊 | 時間廊 |
|
2009
排名 | 最多提及 | 最喜愛 |
1 | 周生生 | 周生生 |
2 | 周大福 | 周大福 |
3 | 六福 | 時間廊 |
|
2010
排名 | 最多提及 | 最喜愛 |
1 | 周大福 | 周大福 |
2 | 周生生 | 周生生 |
3 | 六福 | 六福 |
|
飲品與零食
2008
排名 | 最多提及 | 最喜愛 |
1 | 維他奶 | 維他奶 |
2 | 道地 | 道地 |
3 | 陽光 | 陽光 |
|
2009
排名 | 最多提及 | 最喜愛 |
1 | 維他奶 | 維他奶 |
2 | 道地 | 道地 |
3 | 陽光 | 陽光 |
|
2010
排名 | 最多提及 | 最喜愛 |
1 | 維他奶 | 維他奶 |
2 | 道地 | 道地 |
3 | 陽光 | 陽光 |
|
佐丹奴 (0709) + 維他 (0345) 係成為我既投資組合。價值投資就係關於你生活會活既野。
另一方面,本人對於六福(0590) 比周生生 (0116) 在品牌價值上低有點意外。睇黎要更勤讀年報以找出其優勢。
No comments:
Post a Comment