五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.44 | $53,680 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.48 | $45,240 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.35 | $46,900 | 腸皮市場強烈發展 |
百麗國際(1880) | 12,000 | $8.20 | $7.70 | $92,400 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.03 | $24,240 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.39 | $19,120 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 1,000 | $2.75 | $2.73 | $2,730 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $3.01 | $24,080 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.62 | $27,720 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $4.33 | $69,280 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $0.99 | $29,700 | 小米俱增長潛力 |
信星集團(1170) | 8000 | $1.53 | $1.51 | $12,080 | 短期差價買賣 |
組合市值 | $447,170 | WatchingList: | |||
現金 | $25,200 | 151中國旺旺 | |||
加總 | $472,370 | 759 CEC國際 | |||
初始資金 | $500,000 | 1359 中國信達 | |||
組合盈利/(虧損) | -5.53% | 2020 安踏體育 |
金利來於派息後股價回升6%至$3.48;還是覺得組合內過多股票,究竟邊幾隻應該減走...?
恆生指數重上23,000點,成交量於星期二收市及星期五收市階段急升至700億左右,交投活躍。
恆生指數重上23,000點,成交量於星期二收市及星期五收市階段急升至700億左右,交投活躍。
組合變動:
0533, divd 0.18 *13,000 =$2340
0829, divd 0.045 *6,000 =$270
0210, divd 0.02 *8,000 =$160
2380, divd 0.2025 *1,000 =$202.5
0709, divd 0.24*16,000 =$3840
No comments:
Post a Comment