五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.45 | $53,900 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.25 | $42,250 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.37 | $47,180 | 腸皮市場強烈發展 |
百麗國際(1880) | 12,000 | $8.20 | $7.61 | $91,320 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $2.82 | $22,560 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.35 | $18,800 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 1,000 | $2.75 | $2.88 | $2,880 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $3.13 | $25,040 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.70 | $28,200 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $4.46 | $71,360 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $1.05 | $31,500 | 小米俱增長潛力 |
信星集團(1170) | 8000 | $1.53 | $1.48 | $11,840 | 短期差價買賣 |
組合市值 | $446,830 | WatchingList: | |||
現金 | $25,200 | 151中國旺旺 | |||
加總 | $472,030 | 759 CEC國際 | |||
初始資金 | $500,000 | 1359 中國信達 | |||
組合盈利/(虧損) | -5.59% |
組合變動:
本星期組合無變動,將安踏剔出留WatchingList
No comments:
Post a Comment