少陽於書中開初馬上為讀者揭曉如何由$3200起慢慢變成一億元:只要你能1)持之以恆,由2a)廿五歲起每月投資$3,200,3)並保持每年回報15%,2b)當去到65歲既時候,呢個儲蓄就可以達到1億。
好多概念只係重溫,穩定增長股,做足功課。。。原來呢本書已經讀第二次,但可得著既老實不多,上網摷摷其他人既感想,點解可以洞燭到咁多重點??
15%既回報,持之以恆,,
709佐丹奴股東會紀實(下) -16/05/14
L: 劉國權先生 I: 新加坡股東及筆者
I: 公司有高達$1.4b現金,會否考慮增加派息?? 派息可否維持??
L: 股息方面你可以參考本集團過往十多年歷史便可略知一二,而現金方面,帳面上雖然有$1.4b但實際上有多達500m係具有資本限制性質如中國企業的保證金之類,不可隨便動用。
(從aastock資料,現金為1437mil,扣去500mil除以股份1569mil,每股現金$0.5972。)
I: 未來可會有什麼計劃??
S: 集團未來5年內仍未有任何A&M(收購及合併)計劃,我地仍然會著力發展佐丹奴品牌。
I: 面對UNIQLO等Fast retailer,集團可有應對策略??
S: GIORDANO正力爭品牌區別於「休閒服飾」,唔會跟隨對手去改變,但我地會去學習對手既長處去加強自己既競爭優勢(We won't follow competitor but instead we will think what can we learn from the competitor)。(本想再問具體啲但時間所限)
(從aastock資料,現金為1437mil,扣去500mil除以股份1569mil,每股現金$0.5972。)
I: 未來可會有什麼計劃??
S: 集團未來5年內仍未有任何A&M(收購及合併)計劃,我地仍然會著力發展佐丹奴品牌。
I: 面對UNIQLO等Fast retailer,集團可有應對策略??
S: GIORDANO正力爭品牌區別於「休閒服飾」,唔會跟隨對手去改變,但我地會去學習對手既長處去加強自己既競爭優勢(We won't follow competitor but instead we will think what can we learn from the competitor)。(本想再問具體啲但時間所限)
I: 近期年報都有提及佐丹奴在實行"快速市場推廣"(Fast marketing),可否具體指出成效??同UNIQLO等既Fast retailing可有任何關係??
S: 兩者無任何關係,呢個策略既主要目的係為公司建立人脈,同時亦為強化前線銷售人員既技巧。集團計劃於首年內推出8個marketing,之後會改為一年內推出3個marketing以避免速度太快令銷售人員難以適應及檢討成效。
S: 兩者無任何關係,呢個策略既主要目的係為公司建立人脈,同時亦為強化前線銷售人員既技巧。集團計劃於首年內推出8個marketing,之後會改為一年內推出3個marketing以避免速度太快令銷售人員難以適應及檢討成效。
另外,筆者亦想有如下問題,但可惜時間所限未能盡錄:
- 公司十年內都無試過回購股票,係如此市況下會否嘗試?? 相反,為何集團持續發行認股權??此舉會攤薄股東價值。
- 東南亞市場動盪,銷售下降。將來經濟環境?有咩策略?
- 迅捷的關聯?
題外話,股神Buffett所領導既Berkshire既股東大會,每年都可以聚焦到全球投資者既注意,下年真係要去感受一下。
2014.500k -(二十二)
五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.44 | $53,680 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.55 | $46,150 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.20 | $44,800 | 腸皮市場強烈發展 |
百麗國際(1880) | 12,000 | $8.20 | $8.59 | $103,080 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.02 | $24,160 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.24 | $17,920 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 9,000 | $2.75 | $2.86 | $25,740 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $2.86 | $22,880 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.84 | $29,040 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $4.55 | $72,800 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $0.93 | $27,900 | 小米俱增長潛力 |
信星集團(1170) | 8000 | $1.53 | $1.54 | $12,480 | 短期差價買賣 |
WatchingList:
151中國旺旺 759 CEC國際 1359 中國信達 2020 安踏體育 | |||||
組合市值 | $480,630 | ||||
現金 | $2,400 | ||||
加總 | $483,030 | ||||
初始資金 | $500,000 | ||||
組合盈利/(虧損) | -3.39% |
組合變動:
本星期組合無變動
2014.500k -(二十一) 信星又跌至低位
五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.38 | $52,360 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.53 | $45,890 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.26 | $45,640 | 腸皮市場強烈發展 |
百麗國際(1880) | 12,000 | $8.20 | $7.89 | $94,680 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.00 | $24,000 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.12 | $16,960 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 9,000 | $2.75 | $2.71 | $24,390 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $2.87 | $22,960 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.80 | $28,800 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $4.39 | $70,240 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $0.79 | $23,700 | 小米俱增長潛力 |
信星集團(1170) | 8000 | $1.53 | $1.56 | $12,480 | 短期差價買賣 |
WatchingList:
151中國旺旺 759 CEC國際 1359 中國信達 2020 安踏體育 | |||||
組合市值 | $462,100 | ||||
現金 | $2,400 | ||||
加總 | $464,500 | ||||
初始資金 | $500,000 | ||||
組合盈利/(虧損) | -7.10% |
組合變動:
組合今星期再次於$1.53 低位買入8000股信星集團作短期差價買賣之用,目標價為$1.68或10%升幅。
2014.500k -(二十)
五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.44 | $53,680 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.55 | $46,150 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.34 | $46,760 | 腸皮市場強烈發展 |
百麗國際(1880) | 12,000 | $8.20 | $8.11 | $97,320 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.22 | $25,760 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.40 | $19,200 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 9,000 | $2.75 | $2.77 | $24,930 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $2.92 | $23,360 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.82 | $28,920 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $5.15 | $82,400 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $0.88 | $26,400 | |
WatchingList:
151中國旺旺 759 CEC國際 1359 中國信達 2020 安踏體育 | |||||
組合市值 | $474,880 | ||||
現金 | $14,640 | ||||
加總 | $489,520 | ||||
初始資金 | $500,000 | ||||
組合盈利/(虧損) | -2.10% |
組合變動:
本星期組合沒有任何變動
Subscribe to:
Posts (Atom)