五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.26 | $49,720 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.59 | $46,670 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.17 | $44,380 | 腸皮市場強烈發展 |
百麗國際(1880) | 12,000 | $8.20 | $7.73 | $92,760 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.16 | $25,280 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.48 | $19,840 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 9,000 | $2.75 | $2.70 | $24,300 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $2.80 | $22,400 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.35 | $26,100 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $5.00 | $80,000 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $1.02 | $30,600 | |
WatchingList:
759 CEC國際 1382互太 1359 中國信達 | |||||
組合市值 | $462,050 | ||||
現金 | $14,640 | ||||
加總 | $476,690 | ||||
初始資金 | $500,000 | ||||
組合盈利/(虧損) | -4.66% |
上星期組合仍然帶領恆指達6%,但過了這一個星期,收窄至只有0.43%。股票市場就係變幻莫測。恆指本週收市重回22,000點,看來又錯過了一個入市機會。單看中國信達早前一度跌至最接近招股價的$3.8,這一星期回升至$4.4,機會真的一瞬間就會流走。
組合變動:
本星期組合沒有任何變動
本星期組合沒有任何變動
No comments:
Post a Comment