五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.48 | $54,560 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.59 | $46,670 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.40 | $47,600 | 腸皮市場強烈發展 |
百麗國際(1880) | 12,000 | $8.20 | $8.38 | $100,560 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.18 | $25,440 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.43 | $19,440 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 9,000 | $2.75 | $2.76 | $24,840 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $3.20 | $25,600 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.80 | $28,800 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $5.24 | $83,840 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $1.06 | $31,800 | |
WatchingList:
151中國旺旺 759 CEC國際 1359 中國信達 2020 安踏體育 | |||||
組合市值 | $489,150 | ||||
現金 | $14,640 | ||||
加總 | $503,790 | ||||
初始資金 | $500,000 | ||||
組合盈利/(虧損) | 0.76% |
組合變動:
本星期組合沒有任何變動
本星期組合沒有任何變動
No comments:
Post a Comment