五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.69 | $59,180 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.20 | $41,600 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.01 | $42,140 | 腸皮市場強烈發展 |
短期差價買賣 | |||||
百麗國際(1880) | 12,000 | $8.20 | $9.30 | $111,600 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.08 | $24,640 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.90 | $23,200 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 1,000 | $2.75 | $3.22 | $3,220 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $3.99 | $31,920 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.70 | $28,200 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $4.51 | $72,160 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
小米俱增長潛力 | |||||
組合市值 | $483,000 | WatchingList: | |||
現金 | $34,773 | 151中國旺旺 | |||
加總 | $517,773 | 759 CEC國際 | |||
初始資金 | $500,000 | ||||
組合盈利/(虧損) | 3.55% |
恆生指數突破24,000點,成交量急升至700億,市場憧憬藍籌業績轉好。
組合變動:
0698, divd 0.016 *30,000 =$480
0533, divd 0.18 *13,000 =$2340
0829, divd 0.045 *14000 =$630
0210, divd 0.02 *8,000 =$160
2380, divd 0.2025 *1,000 =$202.5
0837, divd 0.3202 *6,000 =1921.2
0709, divd 0.24*16,000 =$3840
No comments:
Post a Comment