五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.54 | $55,880 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.59 | $46,670 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.28 | $45,920 | 腸皮市場強烈發展 |
百麗國際(1880) | 12,000 | $8.20 | $7.41 | $88,920 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.44 | $27,520 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.66 | $21,280 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 9,000 | $2.75 | $2.73 | $24,570 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $3.00 | $24,000 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.32 | $25,920 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $5.01 | $80,160 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $1.30 | $39,000 | |
WatchingList:
759 CEC國際 1382互太 1359 中國信達 | |||||
組合市值 | $479,840 | ||||
現金 | $14,640 | ||||
加總 | $494,480 | ||||
初始資金 | $500,000 | ||||
組合盈利/(虧損) | -1.10% |
恆指突然又有大波幅,本週合計下跌達7.79%。跌市其實代表另一個入市時機,所以今期組合有所行動,於低位買入內地數一數二的鞋股1880。近日於雪球觀文,見有作者寫查理語錄,看後有感,就算於一個相對高位買入優質公司,總比於折現價買入平凡公司好,操作上只需堅持持有,未來必會反映其價值。查理及巴老投資風格自成一體,提示筆者更需多加努力發掘香港上市的好公司如維他奶345、青島啤酒168等,或於行業中具有極強競爭優勢的龍頭公司。
投資博大精深,不得不如查理所言,「每日令自己聰明一點」或「每日讀書十五分鐘」,有興趣既讀者,可到以下連結 轉:查理‧芒格 語錄 瀏覽。
投資博大精深,不得不如查理所言,「每日令自己聰明一點」或「每日讀書十五分鐘」,有興趣既讀者,可到以下連結 轉:查理‧芒格 語錄 瀏覽。
組合變動:
於$7.85買入百麗國際1880,此股近期走勢疲弱,愈跌愈有。
於$7.85買入百麗國際1880,此股近期走勢疲弱,愈跌愈有。