五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.67 | $58,740 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.61 | $46,930 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.25 | $45,500 | 腸皮市場強烈發展 |
百麗國際(1880) | 6,000 | $8.55 | $9.16 | $54,960 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.62 | $28,960 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.68 | $21,440 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 9,000 | $2.75 | $2.52 | $22,680 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $2.96 | $23,680 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.34 | $26,040 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $5.02 | $80,320 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $1.23 | $36,900 | |
WatchingList:
759 CEC國際 1382互太 1359 中國信達 | |||||
組合市值 | $446,150 | ||||
現金 | $61,740 | ||||
加總 | $507,890 | ||||
初始資金 | $500,000 | ||||
組合盈利/(虧損) | 1.58% |
投資組合經過約三個月時間,筆者心感無力,但仍要堅持!
No comments:
Post a Comment