五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.60 | $57,200 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.58 | $46,540 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.24 | $45,360 | 腸皮市場強烈發展 |
百麗國際(1880) | 6,000 | $8.55 | $8.08 | $48,480 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.44 | $27,520 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.55 | $20,400 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 9,000 | $2.75 | $2.40 | $21,600 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $2.85 | $22,800 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.29 | $25,740 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $5.01 | $80,160 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $1.17 | $35,100 | |
WatchingList:
759 CEC國際 1382互太 1359 中國信達 | |||||
組合市值 | $430,900 | ||||
現金 | $61,740 | ||||
加總 | $492,640 | ||||
初始資金 | $500,000 | ||||
組合盈利/(虧損) | -1.47% |
不知不覺已經來到三月份,不少公司大量發佈年報檢視往年業績。組合中只有新意網8008及通達0698帶來回報,其他股票均呈虧損,總計-1.47%或$7,360。相對同期大市跌幅3.97%,情況亦未算太壞,但若果如巴老所言,「跌市的日子我們要大贏,升市的則需要貼近大市」,組合成績其實不算太好,來季展望應該為定下一個切實可行的目標,如跑贏大市5%,相信不難達成。共勉!
No comments:
Post a Comment