五十萬投資組合
| |||||
股票名稱 | 股數 | 買入價 | 市價 | 市價總值 | Note |
新意網集團(8008) | 22,000 | $2.24 | $2.74 | $60,280 | 憧憬將軍澳中心發展,亦作持有收息 |
金利來集團(0533) | 13,000 | $3.73 | $3.63 | $47,190 | 收息用 |
神冠控股(0829) | 14,000 | $3.37 | $3.29 | $46,060 | 腸皮市場強烈發展 |
信星集團(1170) | 20,000 | $1.51 | $1.57 | $31,400 | 良好管理層,略試一注 |
百麗國際(1880) | 6,000 | $8.55 | $8.26 | $50,040 | 女鞋股龍頭 |
達芙妮國際(0210) | 8,000 | $3.47 | $3.84 | $30,720 | 股價過度低殘,復甦增長潛景 |
包斯活國際(0483) | 8,000 | $2.63 | $2.82 | $22,560 | Salad具優良增長前景 |
中國電力(2380) | 9,000 | $2.75 | $2.56 | $23,040 | 林先生跟進買入 |
大唐發電(0991) | 8,000 | $3.57 | $3.07 | $24,560 | 林先生跟進買入 |
譚木匠(0837) | 6,000 | $4.35 | $4.46 | $26,760 | 市場發展前景優厚 |
佐丹奴(0709) | 16000 | $5.88 | $5.60 | $89,600 | 股價過度低殘,優質穩定增長潛景 |
通達集團(0698) | 30000 | $0.83 | $0.89 | $26,700 | |
WatchingList:
萬華媒體0426 | |||||
組合市值 | $478,910 | ||||
現金 | $27,740 | ||||
加總 | $506,650 | ||||
初始資金 | $500,000 | ||||
恆指同期 | 22,463 | ||||
組合盈利/(虧損) | 1.33% |
這星期市況對筆者已然頗為沉悶,但比較令人興奮既係關於UNIQLO來港發HDR。詳細如下:
UNIQLO母公司將於3月5日來港發行預託證券(HDR),並在主板進行第二上市。是次發行額最多為5億份,每手買賣單位300份,以港元報價及買賣。母公司Fast Retailing已於東交所上市,公司公佈是次發行目的為於區內建立更強品牌,並擴闊投資者基礎。
公司年報網址:http://www.fastretailing.com/eng/ir/library/annual.html ,現於東交所股價35,075日元,市盈率38.16,市值3.57萬億。
除此之外,將近二月尾,又到業績公佈期,十分令筆者期待。
另一方面,先前賣出既0086新鴻基證券於執筆時已升至$5.18,眼見現時市場上投資氣氛熱烈,應再而三思。
本星期組合無任何變動。
公司年報網址:http://www.fastretailing.com/eng/ir/library/annual.html ,現於東交所股價35,075日元,市盈率38.16,市值3.57萬億。
除此之外,將近二月尾,又到業績公佈期,十分令筆者期待。
另一方面,先前賣出既0086新鴻基證券於執筆時已升至$5.18,眼見現時市場上投資氣氛熱烈,應再而三思。
本星期組合無任何變動。
16/02/2014
組合跌幅:1.33%
恆指同期跌幅:3.38%
組合跑贏大市:4.71%
No comments:
Post a Comment